8月份濟(jì)南農(nóng)資展覽會(huì)廣告位介紹
8月份濟(jì)南農(nóng)資展覽會(huì)廣告位介紹:
編號(hào) | 廣告位置 | 廣告類型 | 規(guī)格 |
2C-01 | C區(qū)主面玻璃幕墻背面 | 噴繪 | 600平方米 |
2C-02 | C區(qū)CD南門(mén)楣廣告 | 50平方米 | |
2C-03 | C區(qū)CD北門(mén)楣廣告 | 87平方米 | |
2C-04 | C區(qū)CB南門(mén)楣廣告 | 50平方米 | |
2C-05 | C區(qū)CB北門(mén)楣廣告 | 87平方米 | |
2C-06 | C區(qū)東西扶梯間廣告 | 60平方米 | |
2C-07 | C區(qū)升降廣告 | 112平方米 | |
2C-08 | C區(qū)東側(cè)墻體 | 120平方米 | |
2C-09 | C區(qū)西側(cè)墻體 | 120平方米 | |
2C-10 | C區(qū)東側(cè)排風(fēng)口 | 54平方米 | |
2C-11 | C區(qū)西側(cè)排風(fēng)口 | 54平方米 | |
2B-01 | B區(qū)BC北門(mén)楣廣告 | 噴繪 | 87平方米 |
2B-02 | B區(qū)BC南門(mén)楣廣告 | 50平方米 | |
2B-03 | B區(qū)柱體墻面廣告(16個(gè)) | 12平方米/個(gè) | |
2B-04 | B區(qū)懸掛廣告(100個(gè)) | 2平方米/個(gè) | |
2D-01 | D區(qū)DC北門(mén)楣廣告 | 噴繪 | 87平方米 |
2D-02 | D區(qū)DC南門(mén)楣廣告 | 50平方米 | |
2D-03 | D區(qū)柱體墻面廣告(16個(gè)) | 12平方米/個(gè) | |
2D-04 | D區(qū)懸掛廣告(100個(gè)) | 2平方米/個(gè) | |
2E-01 | E區(qū)天井西側(cè)廣告 | 噴繪 | 108平方米 |
2E-02 | E區(qū)天井北側(cè)廣告 | 150平方米 | |
2E-03 | E區(qū)天井東側(cè)廣告 | 108平方米 | |
2E-04 | E區(qū)天井南側(cè)廣告 | 150平方米 | |
3C-01 | C區(qū)CB南門(mén)楣以上廣告 | 噴繪 | 126平方米 |
3C-02 | C區(qū)CD南門(mén)楣以上廣告 | 126平方米 | |
3C-03 | C區(qū)CD北門(mén)楣廣告 | 87平方米 | |
3C-04 | C區(qū)東西扶梯間廣告 | 60平方米 | |
3C-05 | C區(qū)CB北門(mén)楣廣告 | 87平方米 | |
3B-01 | B區(qū)BC北門(mén)楣廣告 | 噴繪 | 87平方米 |
3B-02 | B區(qū)柱體墻面廣告(16個(gè)) | 12平方米/個(gè) | |
3B-03 | B區(qū)懸掛廣告(100個(gè)) | 2平方米/個(gè) | |
3D-01 | D區(qū)DC北門(mén)楣廣告 | 噴繪 | 50平方米 |
3D-02 | D區(qū)柱體墻面廣告(16個(gè)) | 12平方米/個(gè) | |
3D-03 | D區(qū)懸掛廣告(100個(gè)) | 5平方米/個(gè) | |
1C-01 | C區(qū)CD南門(mén)廣告 | 噴繪 | 35平方米 |
1C-02 | C區(qū)CD北門(mén)廣告 | 噴繪 | 49平方米 |
1C-03 | C區(qū)CB北門(mén)廣告 | 噴繪 | 49平方米 |
1C-04 | C區(qū)CB南門(mén)廣告 | 噴繪 | 35平方米 |
1B-01 | B區(qū)BC北門(mén)廣告 | 噴繪 | 49平方米 |
1B-02 | B區(qū)BC南門(mén)廣告 | 噴繪 | 35平方米 |
1D-01 | D區(qū)DC北門(mén)廣告 | 噴繪 | 31.5平方米 |
1D-02 | D區(qū)DC南門(mén)廣告 | 噴繪 | 35平方米 |
| 室內(nèi) | 條幅 | 寬1.2米以內(nèi) | |
CY-01 | 室外C區(qū)主面玻璃幕墻 | 噴繪 | 1029平方米 |
CY-02 | 室外C區(qū)主面玻璃幕墻西 | 4.5米×20米 | |
CY-03 | 室外C區(qū)主面玻璃幕墻東 | 4.5米×20米 | |
BY-01 | 室外B區(qū)玻璃幕墻 | 噴繪 | 1364平方米 |
BY-02 | 室外B區(qū)玻璃幕墻東側(cè) | 126平方米 | |
DY-01 | 室外D區(qū)玻璃幕墻 | 噴繪 | 1364平方米 |
DY-02 | 室外D區(qū)玻璃幕墻西側(cè) | 126平方米 | |
EY-01 | 室外E區(qū)玻璃幕墻 | 噴繪 | 600平方米 |
TJ-01 | 廣場(chǎng)臺(tái)階(12級(jí)) | 廣告貼 | 108平方米 |
QJ-01 | 廣場(chǎng)主橋圓形天井 | 噴繪 | 46.2米×1.2米 |
QT-01 | 廣場(chǎng)西橋以西 | 噴繪 | 43米×3米 |
QT-02 | 廣場(chǎng)西橋以東 | 噴繪 | 40米×3米 |
QT-03 | 廣場(chǎng)主橋以西 | 噴繪 | 26米×3米 |
QT-04 | 廣場(chǎng)主橋以東 | 噴繪 | 26米×3米 |
QT-05 | 廣場(chǎng)東橋以西 | 噴繪 | 40米×3米 |
QT-06 | 廣場(chǎng)東橋以東 | 噴繪 | 43米×3米 |
QT-07 | 廣場(chǎng)主橋-西橋以北 | 噴繪 | 70米×3米 |
QT-08 | 廣場(chǎng)主橋-東橋以北 | 噴繪 | 70米×3米 |
| 廣場(chǎng) | 條幅 | 寬1.2米以內(nèi) | |
| 廣場(chǎng) | 彩虹門(mén) | 18米/20米 25米 30米 | |
| 燈柱門(mén) | 高8米 | ||
| 氣球條幅 | 高12米/直徑2米 | ||
| 旗桿廣告 44面 | 1.6米×2.4米 | ||
| 道旗 100面 | 0.7米×1.7米 | ||
| 燈桿旗 36個(gè) | 0.6米×1.5米 | ||
| 廣場(chǎng)/室內(nèi) | 動(dòng)態(tài)人 | 高2米 | |
| 舞蹈人 | 高5米 | ||
YL-01 | 廣場(chǎng)主席臺(tái)兩側(cè)桁架 | 桁架 噴繪 | |
YL-02 | 廣場(chǎng)周邊南側(cè)桁架 | ||
YL-03 | 廣場(chǎng)周邊東西兩側(cè)桁架 | ||
電子屏幕 | LED大屏幕 | ||
點(diǎn)擊進(jìn)入 2011濟(jì)南農(nóng)業(yè)展 專題,了解新鮮展會(huì)資訊!
溫馨提醒:本網(wǎng)站屬于信息交流平臺(tái),倡導(dǎo)誠(chéng)信合作、互惠共贏!為保證您的利益,建議經(jīng)銷商朋友與廠家合作前,認(rèn)真考察公司資質(zhì)誠(chéng)信及綜合實(shí)力,以免造成損失!
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系!
- *姓名:
- *聯(lián)系電話:
- *留言內(nèi)容:
- *驗(yàn)證碼:
- 12011濟(jì)南農(nóng)資博覽會(huì)展館布局一覽無(wú)余2011-8-2
- 22011年濟(jì)南農(nóng)資會(huì)-濟(jì)南千佛山2011-3-11
- 3參加濟(jì)南農(nóng)博會(huì) 了解濟(jì)南之2011-6-22
- 4濟(jì)南農(nóng)業(yè)展覽會(huì)展位施工工作流程2011-3-22
- 5濟(jì)南農(nóng)業(yè)展覽會(huì)為您指引旅游區(qū)2011-5-6
- 62011年濟(jì)南農(nóng)資交易會(huì)展館保潔部崗位職責(zé)2011-3-25
- 72011第二屆濟(jì)南農(nóng)業(yè)博覽會(huì)展會(huì)時(shí)間2011-3-11
- 8參加濟(jì)南農(nóng)博會(huì) 品嘗當(dāng)?shù)孛?/a>2011-6-14
- 92011年濟(jì)南農(nóng)資交流會(huì)展會(huì)概況2011-3-11
- 10第二屆濟(jì)南農(nóng)資交易會(huì)展示類別2011-3-14








豫公網(wǎng)安備 41019702002046號(hào)